消費税率の改定及びサービス向上に伴い、宿泊・会議室料金を変更させていただきます。
※料金改定以前の予約でも2019年10月1日(利用分)から新料金となります。
変更後の宿泊料金(島民料金)
予約受付 24時間受付 島嶼住民:4か月前の月の1日から
予約受付 24時間受付 島嶼住民:4か月前の月の1日から
| 定員 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和室A(6畳タイプ) | 1名〜3名 | 6,100円 | 5,500円 | 4,900円 | ─ | 
| 和室B(8畳タイプ) | 2名〜4名 | ─ | 5,600円 | 5,000円 | 4,400円 | 
| 洋室シングル | 1名 | 6,000円 | ─ | ─ | ─ | 
| 洋室シングル(+エキストラ) | 1名〜2名 | 6,000円 | 4,400円 | ─ | ─ | 
| 洋室ツイン | 2名 | ─ | 5,600円 | ─ | ─ | 
| 洋室ユニバーサル | 2名 | ─ | 5,600円 | ─ | ─ | 
| 小学生(一律料金) | 4,000円 | ||||
※消費税10%を含みます。
変更後の宿泊料金(一般料金)
予約受付 24時間受付 関係者・一般:1か月前の月の1日から
| 定員 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和室A(6畳タイプ) | 1名〜3名 | 9,100円 | 8,200円 | 7,300円 | ─ | 
| 和室B(8畳タイプ) | 2名〜4名 | ─ | 8,400円 | 7,500円 | 6,600円 | 
| 洋室シングル | 1名 | 9,000円 | ─ | ─ | ─ | 
| 洋室シングル(+エキストラ) | 1名〜2名 | 9,000円 | 6,600円 | ─ | ─ | 
| 洋室ツイン | 2名 | ─ | 8,400円 | ─ | ─ | 
| 洋室ユニバーサル | 2名 | ─ | 8,400円 | ─ | ─ | 
| 小学生(一律料金) | 4,600 | ||||
※消費税10%を含みます。
会議室基本料金(島民料金:変更はありません)
予約受付 島嶼住民:4か月前の月の1日から
| タイプ | 定員 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 延長(最大1時間) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 (20.1m2) | 12名 | 3,200円 | 4,200円 | 3,200円 | 1,100円 | 
| 第2会議室 (20.1m2) | 12名 | 3,200円 | 4,200円 | 3,200円 | 1,100円 | 
| 第3会議室 (41.2m2) | 24名 | 6,400円 | 8,500円 | 6,400円 | 2,100円 | 
| 第4会議室 (25.1m2) | 12名 | 3,900円 | 5,200円 | 3,900円 | 1,300円 | 
※消費税10%を含みます。
会議室基本料金(一般料金)
予約受付 関係者・一般:1か月前の月の1日から
| タイプ | 定員 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 延長(最大1時間) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 (20.1m2) | 12名 | 6,400円 | 8,400円 | 6,400円 | 2,200円 | 
| 第2会議室 (20.1m2) | 12名 | 6,400円 | 8,400円 | 6,400円 | 2,200円 | 
| 第3会議室 (41.2m2) | 24名 | 12,800円 | 17,000円 | 12,800円 | 4,200円 | 
| 第4会議室 (25.1m2) | 12名 | 7,800円 | 10,400円 | 7,800円 | 2,600円 | 
※消費税10%を含みます。

