「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく地下水等検査項目 | |||
項 目 | 環境基準 | 項 目 | 環境基準 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
1,2- ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
カドミウム | 0.003mg/L以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
鉛 | 0.01mg/L以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと | シマジン | 0.003mg/L以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | セレン | 0.01mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | クロロエチレン | 0.002mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 1,4ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
備考)「検出されないこと」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
地下水の水質汚濁に係る環境基準 | |||
項 目 | 環境基準 | 項 目 | 環境基準 |
カドミウム | 0.003mg/L以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
鉛 | 0.01mg/L以下 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | シマジン | 0.003mg/L以下 |
PCB | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | セレン | 0.01mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | ほう素 | 1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 | クロロエチレン | 0.002mg/L以下 |
備考1: | 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 |
2: | 「検出されないこと」とは、環境庁告示により定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(定量限界:全シアン:0.1mg/L、アルキル水銀:0.0005mg/L、PCB:0.0005mg/L) |
3: | 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 |
放流水水質検査項目(ア 一般項目)(単位:mg/L) | |
項 目 | 許 容 限 度 |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 |
海域5.0~9.0 | |
生物化学的酸素要求量(BOD)(河川) | 160(120) |
化学的酸素要求量(COD)(海域、湖沼) | 160(120) |
浮遊物質量(SS) | 200(150) |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) | 30 |
フェノール類 | 5 |
銅 | 3 |
亜鉛 | 2 |
溶解性鉄 | 10 |
溶解性マンガン | 10 |
クロム | 2 |
大腸菌群数 | (3000個/cm2) |
窒素 | 120(60) |
燐 | 16(8) |
(注)( )は、日間平均値
放流水水質検査項目(イ 有害物質)(単位:mg/L) | |
項 目 | 許 容 限 度 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして 0.03 |
シアン化合物 | シアンとして 1 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1 |
鉛及びその化合物 | 鉛として 0.1 |
六価クロム化合物 | 六価クロムとして 0.5 |
砒素及びその化合物 | 砒素として 0.1 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀として 0.005 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
PCB | 0.003 |
トリクロロエチレン | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.002 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 |
シス-1,2- ジクロロエチレン | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 |
チウラム | 0.006 |
シマジン | 0.003 |
チオベンカルブ | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 |
セレン及びその化合物 | セレンとして 0.1 |
*ほう素及びその化合物 | ほう素として 10 |
海域 ほう素として 230 | |
*ふっ素及びその化合物 | ふっ素として 8 |
海域 ふっ素として 15 | |
*アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量として 100 |
1,4-ジオキサン | 0.02 |
(注) *のついた項目には業種による暫定基準が設定されている。
【 大島処分場 採水場所 】
浸出水集水ピット |
|
地下水集水ピット |
|
放流水槽 |