八丈島一般廃棄物管理型最終処分場運営協議会
八丈島一般廃棄物管理型最終処分場周辺の環境を保全し、住民生活の安心及び安全を確保する観点から、処分場の管理運営等について確認又は協議することを目的として、八丈島一般廃棄物管理型最終処分場運営協議会を設置する。
八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 >> 運営協議会設置要綱
旧八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 >> 運営協議会設置要綱
【 八丈島処分場運営協議会 議事録及び資料 】
令和6年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 令和6年度運営協議会議事録 |
配布資料 | 配布資料 |
令和5年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 令和5年度運営協議会議事録 |
配布資料 | 配布資料 |
令和4年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 令和4年度運営協議会議事録 |
配布資料 | 配布資料 |
参考資料 | 参考資料 |
令和3年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 令和3年度運営協議会議事録 |
資料 | 配布資料 |
令和2年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 令和2年度運営協議会議事録 |
資料1-1~3-3 | 事前配布資料 |
資料1~4-2 | 当日配布資料 |
令和元年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 令和元年度運営協議会議事録 |
資料1-1~3-2 | 事前配布資料 |
資料4-1~4-7 | 当日配布資料 |
平成30年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 平成30年度運営協議会 議事要旨 |
平成30年度運営協議会 意見交換議事録 | |
資料1 | 受入一覧 |
資料2 | 埋立一覧 |
資料3 | 埋立進捗状況 |
資料4 | 水質検査採取箇所図 |
資料5-1 | 水質検査結果(上流側モニタリング井戸) |
資料5-2 | 水質検査結果(下流側モニタリング井戸) |
資料5-3 | 水質検査結果(浸出水) |
資料5-4 | 水質検査結果(放流水) |
資料6-1 | 平成29年度点検記録 |
資料6-2 | 平成30年度点検記録 |
当日配布資料 | |
資料1-1 | 地下水モニタリング概念図 |
資料1-2 | 水処理機能チェック概念図 |
資料2 | 一般廃棄物管理型最終処分場に法令上必要とされている水質検査について |
資料3 | 水質モニター(八丈島 上流側観測井戸と下流側観測井戸) |
資料4 | 水質モニター(八丈島 浸出水と放流水) |
資料5 | 埋立進捗図 |
資料6 | 町村別受入量グラフ |
資料7 | 土砂災害警戒区域等の指定について |
資料7-1 | 付図01 急傾斜地の崩壊に関する土砂災害警戒区域 |
資料7-2 | 付図02 土石流に関する土砂災害警戒区域 |
事前質問・回答 | |
事前質問 | |
事前質問の回答 |
平成29年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 平成29年度運営協議会 議事要旨 |
平成29年度運営協議会 意見交換議事録 | |
資料1 | 受入一覧 |
資料2 | 埋立一覧 |
資料3 | 埋立進捗状況 |
資料4 | 水質検査採取箇所図 |
資料5-1 | 水質検査結果(上流側モニタリング井戸) |
資料5-2 | 水質検査結果(下流側モニタリング井戸) |
資料5-3 | 水質検査結果(浸出水) |
資料5-4 | 水質検査結果(放流水) |
資料6-1 | 平成29年度点検記録 |
資料6-2 | 平成30年度点検記録 |
当日配布資料 | |
資料1-1 | 地下水モニタリング概念図 |
資料1-2 | 水処理機能チェック概念図 |
資料2 | 一般廃棄物管理型最終処分場に法令上必要とされている水質検査について |
資料3 | 水質モニター(八丈島 上流側観測井戸と下流側観測井戸) |
資料4 | 水質モニター(八丈島 浸出水と放流水) |
資料5 | 処分場だより 第9号 三原山の地下水と水道水源 |
資料6 | 放流水と水道水源の塩化物イオン濃度の継時的推移 |
資料7 | 埋立進捗図 |
資料8-1 | 八丈島処分場町村別廃棄物受入量経年実績 |
資料8-2 | 平成29年度受入実績(重量) |
当日説明資料 | |
資料⓵ | 臨時運営協議会開催と質問について |
資料➁ | 受入基準の徹底について |
資料➂ | 臨時運営協議会開催と質問について(回答) |
資料➃ | ごみの分別にご協力を(広報みやけ 2017年9月1日号) |
資料➄ | 事八丈島処分場埋立管理マニュアル 4-1 埋立管理 改正部分(朱書き) |
資料➅ | 八丈島処分場埋立管理マニュアル 4-5 安全管理 改正部分(朱書き) |
運営協議会における事前質問のお願い | |
事前質問の回答 | |
別紙【焼却灰の埋立方法】 | |
別紙【降雨量と浸出水量のグラフ】 |
平成28年度 八丈運営協議会 | |
議事録 | 平成28年度運営協議会 議事要 |
平成28年度運営協議会 意見交換議事録 | |
事前配布資料 | 議事次第 |
資料1 | 受入一覧 |
資料2 | 埋立一覧 |
資料3 | 埋立進捗状況 |
資料4 | 水質検査採取箇所図 |
資料5-1 | 水質検査結果(上流側モニタリング井戸) |
資料5-2 | 水質検査結果(下流側モニタリング井戸) |
資料5-3 | 水質検査結果(浸出水) |
資料5-4 | 水質検査結果(放流水) |
資料6-1 | 平成27年度点検記録 |
資料6-2 | 平成28年度点検記録 |
当日配布資料 | |
資料1 | 町村別処理量(累計) |
資料2 | 埋立量 |
資料3 | 水質モニター(上流側観測井戸と下流側観測井戸) |
資料4 | 水質モニター(浸出水と放流水) |
資料5 | 処分場の周辺の河川の流域を表した地形図 |
事前質問・回答 | |
運営協議会における事前質問のお願い | |
事前質問と回答 | |
事前質問資料 | |
薬品購入量及び購入金額 | |
処分場建設地の地質断面図(aa’断面推定図) | |
処分場建設地の地質断面図(bb’断面推定図) | |
中層機械撹拌混合処理地盤改良断面図 | |
計画施設建設後に予想される地下水流動方向(浅層地下水) | |
地下水集排水施設の構造計算 | |
平成27年7月八丈処分場埋立地状況 | |
平成27年7月の日雨量 | |
表-3-4 浸出水調整設備容量計算表(1/6) | |
(2) 流出係数 |
平成27年度 八丈運営協議会 | |
議 事 録 | 平成27年度運営協議会議事録 |
配布資料 | 議事次第 |
資料1 | 受入一覧 |
資料2 | 埋立一覧 |
資料3 | 埋立進捗状況 |
資料4 | 水質検査採取箇所図 |
資料5-1 | 水質検査結果(上流側モニタリング井戸) |
資料5-2 | 水質検査結果(下流側モニタリング井戸) |
資料5-3 | 水質検査結果(浸出水) |
資料5-4 | 水質検査結果(放流水) |
資料6-1 | 平成26年度点検記録 |
資料6-2 | 平成27年度点検記録 |
説明資料 | 八丈島一般廃棄物管理型最終処分場建設経緯 |
東京都島嶼町村一部事務組合の構成 | |
町村別処理量グラフ | |
埋立量 | |
一般廃棄物管理型最終処分場に法令上必要とされている水質検査について | |
水質モニタリング概念図 | |
水質モニター | |
放流水と水道水源の塩化物イオン濃度の経時的推移 | |
管理運営事項一覧 | |
性能要求確認事項 | |
三原山の地下水と水道水源 | |
意見交換 | 事前質問内容 |
酸素欠乏症とは? | |
平成27年度7月八丈処分場埋立状況 | |
観測井の浅層地下水の水位変化及び降水量の経時変動等 | |
パソコン画面説明資料 |
平成26年度 八丈運営協議会 | |
議 事 録 | 平成26年度運営協議会議事録 |
配布資料 | 議事次第 |
資料1 | 受入一覧 |
資料2 | 埋立一覧 |
資料3 | 埋立進捗状況 |
資料4 | 水質検査採取箇所図 |
資料5-1 | 水質検査結果(上流側モニタリング井戸) |
資料5-2 | 水質検査結果(下流側モニタリング井戸) |
資料5-3 | 水質検査結果(浸出水) |
資料5-4 | 水質検査結果(放流水) |
資料6-1 | 平成25年度後期点検記録 |
資料6-2 | 平成26年度前期点検記録 |
説明資料 | 八丈処分場における地下水と安全性について(八丈町全員協議会で説明に使用した資料です。) |
平成25年度 八丈運営協議会 | |
議 事 録 | 平成25年度運営協議会議事録 |
配布資料 | 議事次第 |
資料1 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
資料2 | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(抜粋) |
資料3 | 維持管理に関する計画 |
関連資料 | 維持管理計画書、維持管理資料1 受入一覧、維持管理資料2 埋立一覧 |
維持管理資料3 埋立進捗状況1 | |
資料4 | 廃棄物処理法必要とされる水質検査について |
関連資料 | 水質モニタリング概念図、維持管理資料4 水質検査採取箇所図 |
維持管理資料5 水質検査結果(供用開始前)、維持管理資料6 水質検査結果 | |
維持管理資料7 平成24年度点検記録、維持管理資料8 平成25年度前期点検記録 | |
維持管理資料8-2 点検表 |